登录注册
THS个股新增概念一览(10月10日 周二收盘)--by 枯荣静忍
枯荣静忍
2023-10-10 17:55:47

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 300884 狄耐克 鸿蒙概念 2.51% 12.23 17亿
个股新增概念 002178 延华智能 鸿蒙概念 5.09% 4.54 32亿
个股新增概念 002347 泰尔股份 高端装备 1.69% 5.4 26亿
个股新增概念 002782 可立克 高压快充 6.45% 12.88 62亿
个股新增概念 600506 统一股份 高压快充 2.76% 10.44 15亿
个股新增概念 301018 申菱环境 高压快充 -1.45% 27.84 24亿
个股新增概念 600506 统一股份 风电 2.76% 10.44 15亿
个股新增概念 600967 内蒙一机 集成电路概念 -0.11% 8.89 150亿
个股新增概念 301121 紫建电子 钠离子电池 3.41% 43.42 12亿
个股新增概念 872190 雷神科技 电子竞技 0% 1 1亿
个股新增概念 601933 永辉超市 电子商务 0% 3.15 285亿
个股新增概念 301225 恒勃股份 液冷服务器 -13.29% 42.21 10亿
个股新增概念 688401 路维光电 消费电子概念 -0.07% 30.21 34亿
个股新增概念 301439 泓淋电力 消费电子概念 -1.5% 15.81 15亿
个股新增概念 603123 翠微股份 汽车芯片 0.92% 15.4 100亿
个股新增概念 600676 交运股份 比亚迪概念 -0.71% 4.21 43亿
个股新增概念 001255 博菲电气 比亚迪概念 -2.3% 33.18 6亿
个股新增概念 832469 富恒新材 比亚迪概念
个股新增概念 002536 飞龙股份 比亚迪概念 3.3% 14.38 67亿
个股新增概念 301072 中捷精工 比亚迪概念 -1.59% 25.39 8亿
个股新增概念 300351 永贵电器 机器人概念 20% 19.38 50亿
个股新增概念 601689 拓普集团[拓普转债] 机器人概念 -2.19% 73.73 812亿
个股新增概念 600679 上海凤凰 智能制造 -0.61% 8.14 24亿
个股新增概念 600506 统一股份 新零售 2.76% 10.44 15亿
个股新增概念 688719 C爱科 新能源汽车 -10.16% 60.3 11亿
个股新增概念 300747 锐科激光 新能源汽车 0.24% 25.58 130亿
个股新增概念 301292 海科新源 新能源汽车 0.42% 21.62 9亿
个股新增概念 603956 威派格[威派转债] 新型工业化 2.82% 7.65 38亿
个股新增概念 300112 万讯自控[万讯转债] 新型工业化 1.21% 10.86 25亿
个股新增概念 300456 赛微电子 新型工业化 -0.09% 22.18 129亿
个股新增概念 002957 科瑞技术 新型工业化 0.18% 16.61 68亿
个股新增概念 300496 中科创达 抖音概念 0.95% 79.75 292亿
个股新增概念 300812 易天股份 工业母机 0.67% 22.64 20亿
个股新增概念 300735 光弘科技 工业4.0 16.73% 23.58 178亿
个股新增概念 002979 雷赛智能 小米概念 0.38% 18.73 40亿
个股新增概念 002878 元隆雅图 小米概念 1.93% 15.31 29亿
个股新增概念 301310 鑫宏业 宁德时代概念 3.03% 60.8 13亿
个股新增概念 002347 泰尔股份 参股银行 1.69% 5.4 26亿
个股新增概念 600797 浙大网新 华为概念 2.67% 6.53 67亿
个股新增概念 300259 新天科技 华为概念 -0.55% 3.62 42亿
个股新增概念 300656 民德电子 华为概念 1.45% 25.96 33亿
个股新增概念 430556 雅达股份 华为概念 0% 1 1亿
个股新增概念 300128 锦富技术 华为概念 5.72% 4.62 50亿
个股新增概念 688237 超卓航科 军工 -0.31% 44.97 17亿
个股新增概念 603206 嘉环科技 充电桩 9.99% 20.8 18亿
个股新增概念 605277 新亚电子 充电桩 -0.26% 15.46 17亿
个股新增概念 600967 内蒙一机 储能 -0.11% 8.89 150亿
个股新增概念 301197 工大科雅 信创 1.37% 20.79 12亿
个股新增概念 688420 美腾科技 人工智能 -1.33% 28.96 6亿
个股新增概念 605196 华通线缆 一带一路 -1.61% 7.96 25亿
个股新增概念 301314 科瑞思 F5G概念 0.48% 46.21 6亿
个股新增概念 688602 康鹏科技 CRO概念 0.16% 12.36 10亿
个股新增概念 002587 奥拓电子 5G -0.42% 7.05 36亿
个股新增概念 688657 N浩辰 #新股与次新股 -14.03% 88.89 8亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
贵州燃气
工分
2.67
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(1)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    01-13 10:07
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往