登录注册
生物疫苗
韭经股战场
长线持有的老司机
2023-02-08 11:54:51

板生物疫苗概念上市公司名单共 16

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区

SZ300238 冠昊生物 17 +2% 冠昊生物科技股份有限公司 广东

SZ300453 三鑫医疗 12 +2% 江西三鑫医疗科技股份有限公司 江西

SZ300318 博晖创新 8 +2% 北京博晖创新生物技术股份有限公司 北京

SZ300006 莱美药业 6 +1% 重庆莱美药业股份有限公司 重庆

SZ300119 瑞普生物 21 +1% 天津瑞普生物技术股份有限公司 天津

SZ300585 奥联电子 12 +1% -- --

SZ300841 康华生物 162 +1% -- --

SZ300723 一品红 32 +1% -- --

SZ300664 鹏鹞环保 6 +1% -- --

SZ300485 赛升药业 11 +1% 北京赛升药业股份有限公司 北京

SZ300443 金雷股份 68 +0% 金雷科技股份公司 山东

SZ300294 博雅生物 39 0% 博雅生物制药集团股份有限公司 江西

SZ300558 贝达药业 78 -1% -- --

SZ300142 沃森生物 54 -2% 云南沃森生物技术股份有限公司 云南

SZ300601 康泰生物 112 -2% -- --

SZ300122 智飞生物 139 -8% 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
智飞生物
S
康泰生物
工分
0.86
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据