登录注册
THS个股新增概念一览(07月25日 周二收盘)--by 枯荣静忍
枯荣静忍
2023-07-26 09:29:49

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 000651 格力电器 预制菜 -0.49% 38.51 2153亿
个股新增概念 002212 天融信 雄安新区 0.41% 9.68 113亿
个股新增概念 300930 屹通新材 锂电池 0% 25.55 7亿
个股新增概念 002352 顺丰控股 超级品牌 0% 48.15 2331亿
个股新增概念 603018 华设集团 虚拟数字人 0.44% 9.13 61亿
个股新增概念 301116 益客食品 网络直播 -0.5% 16.08 18亿
个股新增概念 002956 西麦食品 网络直播 0% 15.34 34亿
个股新增概念 002862 实丰文化 绿色电力 -0.69% 18.84 17亿
个股新增概念 301027 华蓝集团 空间计算 -1.62% 13.35 13亿
个股新增概念 600779 水井坊 社区团购 5.98% 67.48 329亿
个股新增概念 002910 庄园牧场 电子商务 -0.09% 11.66 20亿
个股新增概念 000596 古井贡酒 电子商务 0.27% 259.5 1060亿
个股新增概念 603589 口子窖 电子商务 0.16% 56 334亿
个股新增概念 603198 迎驾贡酒 电子商务 0.67% 67.66 541亿
个股新增概念 601579 会稽山 电子商务 0.66% 12.26 58亿
个股新增概念 000729 燕京啤酒 电子商务 0% 11.16 280亿
个股新增概念 605499 东鹏饮料 电子商务 0.04% 183.47 292亿
个股新增概念 002321 华英农业 电子商务 -0.39% 2.57 54亿
个股新增概念 603668 天马科技 电子商务 -0.4% 14.99 65亿
个股新增概念 688450 C光格 机器人概念 -0.95% 48.88 7亿
个股新增概念 603899 晨光股份 智能物流 0% 43.45 401亿
个股新增概念 301115 建科股份 智慧城市 2.23% 25.2 10亿
个股新增概念 600702 舍得酒业 新零售 10% 140.45 464亿
个股新增概念 600771 广誉远 新零售 0.64% 31.65 155亿
个股新增概念 002719 麦趣尔 新零售 -0.15% 13.44 21亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
贵州燃气
工分
2.55
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据