登录注册
THS个股新增概念一览(09月07日 周四收盘)--by 枯荣静忍
枯荣静忍
2023-09-07 16:41:54

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 000737 北方铜业 黄金概念 -1.85% 5.85 42亿
个股新增概念 301548 崇德科技 风电
个股新增概念 300446 乐凯新材 页岩气 -4.05% 12.57 24亿
个股新增概念 300609 汇纳科技 算力租赁 1.48% 27.35 26亿
个股新增概念 000926 福星股份 碳中和 -0.65% 4.6 43亿
个股新增概念 000982 中银绒业 石墨电极 -1.73% 1.7 72亿
个股新增概念 000665 湖北广电[湖广转债] 物业管理 -1.31% 5.26 59亿
个股新增概念 300446 乐凯新材 比亚迪概念 -4.05% 12.57 24亿
个股新增概念 301548 崇德科技 核电
个股新增概念 603326 我乐家居 智能家居 -9.98% 14.52 45亿
个股新增概念 603326 我乐家居 新零售 -9.98% 14.52 45亿
个股新增概念 301158 德石股份 新疆振兴 -5.56% 17.66 13亿
个股新增概念 600268 国电南自 数据要素 -1.82% 7.01 58亿
个股新增概念 600476 湘邮科技 数据要素 1.24% 15.56 25亿
个股新增概念 002239 奥特佳 小米概念 -2.78% 2.45 79亿
个股新增概念 300270 中威电子 卫星导航 6.57% 7.95 19亿
个股新增概念 002767 先锋电子 华为概念 10.03% 16.57 21亿
个股新增概念 688435 英方软件 华为概念 -1.97% 70.51 13亿
个股新增概念 688322 奥比中光 华为概念 -5.12% 31.85 69亿
个股新增概念 688307 中润光学 华为概念 -3.46% 31.77 6亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
贵州燃气
工分
6.53
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据