登录注册
【盐湖提锂】产业链名单
耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-01-26 23:59:37

1 蓝晓科技 总市值 286.84亿 股东总数 1.44万 户均持市值 119.73万 净利润 3.14亿 市盈(动) 68.59 化工合成材料

2 天齐锂业 总市值 1489.84亿 股东总数 31.58万 户均持市值 43.88万 净利润 159.81亿 市盈(动) 7.24 小金属

3 沃顿科技 总市值 46.46亿 股东总数 4.06万 户均持市值 10.23万 净利润 1.07亿 市盈(动) 32.61 化工合成材料

4 盛新锂能 总市值 382.45亿 股东总数 13.77万 户均持市值 22.38万 净利润 43.50亿 市盈(动) 6.59 小金属

5 天铁股份 总市值 131.91亿 股东总数 2.48万 户均持市值 46.00万 净利润 3.37亿 市盈(动) 29.38 化工合成材料

6 西藏矿业 总市值 229.05亿 股东总数 13.83万 户均持市值 16.54万 净利润 4.78亿 市盈(动) 35.94 小金属

7 赣锋锂业 总市值 1502.30亿 股东总数 31.25万 户均持市值 30.23万 净利润 147.95亿 市盈(动) 8 小金属

8 藏格矿业 总市值 442.52亿 股东总数 4.17万 户均持市值 106.03万 净利润 41.66亿 市盈(动) 7.97 化学制品

9 西藏珠峰 总市值 220.78亿 股东总数 12.35万 户均持市值 17.88 万 净利润 5.49亿 市盈(动) 30.17 工业金属

10 紫金矿业 总市值 3098.20亿 股东总数 83.18万 户均持市值 29.39万 净利润 166.67亿 市盈(动) 14.11 工业金属

11 唯赛勃 总市值 38.05亿 股东总数 5172 户均持市值 23.06万 净利润 2240.67万 市盈(动) 127.37 化工合成材料

12 川能动力 总市值 285.59亿 股东总数 14.01万 户均持市值 17.91万 净利润 4.35亿 市盈(动) 49.25 电力

13 科达制造 总市值 305.51亿 股东总数 8.32万 户均持市值 30.84万 净利润 36.01亿 市盈(动) 6.36 专用设备

14 富临精工 总市值 185.81亿 股东总数 8.29万 户均持市值 21.84万 净利润 6.00亿 市盈(动) 23.23 汽车零部件

15 西部矿业 总市值 277.86亿 股东总数 19.11万 户均持市值 14.54万 净利润 23.94亿 市盈(动) 8.7 工业金属

16 智慧农业 总市值 54.45亿 股东总数 11.24万 户均持市值 4.55万 净利润 2765.32万 市盈(动) 147.67 汽车零部件

17 云图控股 总市值 143.60亿 股东总数 7.35万 户均持市值 11.13万 净利润 13.03亿 市盈(动) 8.27 化学制品

18 亿纬锂能 总市值 1732.84亿 股东总数 11.74万 户均持市值 132.81万 净利润 26.66亿 市盈(动) 48.76 电力设备

19 欣旺达 总市值 426.47亿 股东总数 10.26万 户均持市值 38.56万 净利润 6.88亿 市盈(动) 46.52 电力设备

20 新化股份 总市值 62.61亿 股东总数 1.39万 户均持市值 45.17万 净利润 2.48亿 市盈(动) 18.92 化学制品

21 华友钴业 总市值 1039.79亿 股东总数 17.69万 户均持市值 58.05万 净利润 30.08亿 市盈(动) 25.93 小金属

22 盐湖股份 总市值 1359.31亿 股东总数 29.70万 户均持市值 45.76万 净利润 120.82亿 市盈(动) 8.44 化学制品

23 万邦达 总市值 70.03亿 股东总数 3.75万 户均持市值 14.46万 净利润 1.02亿 市盈(动) 51.33 石油加工贸易

24 国机通用 总市值 19.59亿 股东总数 1.48万 户均持市值 13.25万 净利润 3263.55万 市盈(动) 45.02 专用设备

25 川恒股份 总市值 140.86亿 股东总数 3.64万 户均持市值 37.96万 净利润 5.89亿 市盈(动) 17.93 化学制品

26 争光股份 总市值 39.28亿 股东总数 1.49万 户均持市值 7.01万 净利润 1.52亿 市盈(动) 19.34 化工合成材料

27 比亚迪 总市值 7045.94亿 股东总数 32.47万 户均持市值 96.87万 净利润 93.11亿 市盈(动) 63.33 汽车整车

28 隆华科技 总市值 70.17亿 股东总数 5.25万 户均持市值 11.42万 净利润 1.54亿 市盈(动) 34.26 通用设备
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
工分
0.49
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据