登录注册
(更新18只)创业板注册制首发分析1(首发流通值+板块)
一字生日
全梭哈的萌新
2020-08-22 14:20:22

序号 股票代码 股票简称 首发价格() 流通值占比 流通值(亿元) 首发PE 所属同花顺行业 板块 备注
1 300863.SZ 卡倍亿 18.79 25% 2.59 19.08 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ 特斯拉,汽车零配件 业绩下滑
2 300869.SZ 康泰医学 10.16 10% 4.17 59.74 医药生物-医疗器械服务-医疗器械Ⅲ 医疗器械 红外体温计
3 300876.SZ 蒙泰高新 20.09 25% 4.82 30.48 化工-化工合成材料-其他纤维 化工 丙纶长丝龙头
4 300865.SZ 大宏立 20.20 25% 4.83 26.32 机械设备-专用设备-冶金矿采化工设备 工程机械 无亮点
5 300878.SZ 维康药业 41.34 25% 8.31 30.51 医药生物-中药-中药Ⅲ 医药 无亮点
6 300864.SZ 南大环境 71.71 25% 8.61 35.40 公用事业-环保工程-环保工程及服务 环保 高盈利
7 300877.SZ 金春股份 30.54 25% 9.16 45.69 纺织服装-纺织制造-其他纺织 纺织 满产
8 300871.SZ 回盛生物 33.61 25% 9.31 59.35 农林牧渔-农业服务-动物保健 原料药,饲料 满产
9 300870.SZ 欧陆通 36.81 25% 9.31 34.90 电子-电子制造-电子零部件制造 集成电路,消费电子 氮化镓
10 300875.SZ 捷强装备 53.10 25% 10.19 45.02 国防军工-国防军工-地面兵装 军工 垄断
11 300873.SZ 海晨股份 30.72 25% 10.24 35.06 交通运输-物流-物流Ⅲ 物流 无亮点
12 300862.SZ 蓝盾光电 33.95 25% 11.19 35.55 机械设备-专用设备-环保设备 测量仪器 涉军工
13 300872.SZ 天阳科技 21.34 25% 11.99 50.66 信息服务-计算机应用-软件开发及服务 互联网金融 行业领先
14 300867.SZ 圣元环保 19.34 25% 13.15 24.37 公用事业-环保工程-环保工程及服务 固废处理 无亮点
15 300868.SZ 杰美特 41.26 25% 13.20 40.27 电子-电子制造-电子零部件制造 新材料,塑料 无亮点
16 300861.SZ 美畅股份 43.76 10% 17.51 46.09 机械设备-通用设备-磨具磨料 金刚石,光伏 光伏
17 300860.SZ 锋尚文化 138.02 25% 24.87 41.20 信息服务-传媒-其他传媒 文化传媒 订单充足
18 300866.SZ 安克创新 66.32 10% 27.19 46.81 电子-电子制造-电子零部件制造 消费电子 龙头

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
蒙泰高新
S
卡倍亿
S
康泰医学
工分
72.08
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 4
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据