登录注册
THS个股新增概念一览(10月13日 周五收盘)--by 枯荣静忍
枯荣静忍
2023-10-13 17:07:29

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 300207 欣旺达 高压快充 -0.69% 17.39 300亿
个股新增概念 002885 京泉华 高压快充 2.61% 20.87 47亿
个股新增概念 603766 隆鑫通用 高压快充 -0.69% 5.79 119亿
个股新增概念 688800 瑞可达 高压快充 -0.66% 43.38 42亿
个股新增概念 300683 海特生物 眼科医疗 -0.78% 39.31 48亿
个股新增概念 600513 联环药业 电子商务 0.31% 9.83 28亿
个股新增概念 301559 C中集环 物联网 0% 22.69 19亿
个股新增概念 688798 艾为电子 汽车芯片 1.51% 74.1 74亿
个股新增概念 603197 保隆科技 机器人概念 0.06% 64.41 134亿
个股新增概念 000541 佛山照明 新能源汽车 -3.38% 6.58 69亿
个股新增概念 600967 内蒙一机 新材料概念 -1.46% 8.76 148亿
个股新增概念 688306 均普智能 新型工业化 2.06% 5.46 25亿
个股新增概念 603686 福龙马 工业互联网 -0.84% 9.42 39亿
个股新增概念 000886 海南高速 参股银行 -2.51% 4.28 41亿
个股新增概念 301096 百诚医药 创新药 1.41% 69.98 48亿
个股新增概念 002843 泰嘉股份 充电桩 5.13% 21.53 45亿
个股新增概念 002089 *ST新海 东数西算(算力) 0% 1.26 15亿
个股新增概念 300444 双杰电气 一带一路 -1.3% 7.62 45亿
个股新增概念 301559 C中集环 一带一路 0% 22.69 19亿
个股新增概念 600103 青山纸业 一带一路 1.17% 2.59 59亿
个股新增概念 301383 天键股份 一带一路 0.34% 38.66 10亿
个股新增概念 688536 思瑞浦 MCU芯片 -0.56% 169.05 178亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
贵州燃气
工分
3.71
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(5)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2023-10-14 08:06
    牛 辛苦了
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-10-16 06:08
    不错,感谢!
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-10-16 00:13
    转发,辛苦了
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-10-15 18:17
    辛苦了!!
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • ghdhbg
    为国接盘的站岗小能手
    只看TA
    2023-10-15 12:32
    谢谢整理!
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往