登录注册
THS个股新增概念一览(10月11日 周三收盘)--by 枯荣静忍
枯荣静忍
2023-10-11 16:55:41

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 688798 艾为电子 集成电路概念 11.85% 75.68 76亿
个股新增概念 002513 蓝丰生化 阿尔茨海默概念 -1.69% 7.58 23亿
个股新增概念 002269 美邦服饰 跨境电商 -0.56% 1.77 44亿
个股新增概念 600576 祥源文旅 网络直播 1.71% 7.12 48亿
个股新增概念 603011 合锻智能 特斯拉 -1.46% 6.77 33亿
个股新增概念 002663 普邦股份 污水处理 -1.06% 1.86 27亿
个股新增概念 000530 冰山冷热 氢能源 -1.64% 5.39 32亿
个股新增概念 831641 格利尔 新能源汽车 0% 1 1亿
个股新增概念 600545 卓郎智能 新疆振兴 -4.95% 2.88 51亿
个股新增概念 002212 天融信 新型工业化 0.65% 9.23 107亿
个股新增概念 301232 飞沃科技 工业互联网 -0.2% 55.89 7亿
个股新增概念 600481 双良节能[双良转债] 工业互联网 0.1% 10.35 193亿
个股新增概念 603166 福达股份 工业4.0 -1.91% 6.66 43亿
个股新增概念 600172 黄河旋风 工业4.0 -2.21% 3.99 51亿
个股新增概念 002819 东方中科 华为海思概念股 -0.31% 25.9 60亿
个股新增概念 002510 天汽模[汽模转2] 华为汽车 -2.23% 3.95 36亿
个股新增概念 301488 豪恩汽电 华为汽车 1.88% 70 14亿
个股新增概念 002009 天奇股份 华为汽车 -2.62% 12.62 47亿
个股新增概念 002584 西陇科学 光刻胶 2.48% 5.79 25亿
个股新增概念 300745 欣锐科技 充电桩 -1.21% 36.6 37亿
个股新增概念 002771 真视通 充电桩 -9.76% 15.16 25亿
个股新增概念 300166 东方国信 元宇宙 -0.71% 11.21 103亿
个股新增概念 000722 湖南发展 健康中国 -0.19% 10.26 47亿
个股新增概念 000672 上峰水泥 一带一路 0.22% 8.91 86亿
个股新增概念 300597 吉大通信 一带一路 -0.41% 9.61 26亿
个股新增概念 600586 金晶科技 一带一路 -0.28% 7.12 101亿
个股新增概念 688355 明志科技 一带一路 0.71% 21.37 8亿
个股新增概念 003025 思进智能 一体化压铸 0.16% 12.31 13亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
贵州三力
工分
2.23
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据