登录注册
THS个股新增概念一览(10月16日 周一收盘)--by 枯荣静忍
枯荣静忍
2023-10-16 16:07:59

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 871694 中裕科技 页岩气 0% 1 1亿
个股新增概念 301509 金凯生科 阿尔茨海默概念 8.16% 95.43 19亿
个股新增概念 603686 福龙马 锂电池 -0.74% 9.35 38亿
个股新增概念 000816 智慧农业 金属锌 -0.65% 3.04 43亿
个股新增概念 600089 特变电工 虚拟电厂 0.09% 21.73 844亿
个股新增概念 601778 晶科科技[晶科转债] 虚拟电厂 -1.62% 3.64 130亿
个股新增概念 300389 艾比森 虚拟现实 -1.35% 16.09 36亿
个股新增概念 603613 国联股份 虚拟数字人 -3.04% 34.8 251亿
个股新增概念 003029 吉大正元 芯片概念 1.16% 21.8 24亿
个股新增概念 601888 中国中免 自由贸易港 -2.37% 94.88 1852亿
个股新增概念 603139 康惠制药 肝炎概念 10.03% 20.85 20亿
个股新增概念 001268 联合精密 粤港澳大湾区 -1.41% 26.62 9亿
个股新增概念 300948 冠中生态[冠中转债] 碳交易 0.07% 15.13 10亿
个股新增概念 002555 三七互娱 电子竞技 -0.86% 20.79 334亿
个股新增概念 002630 华西能源 生物质能发电 -0.8% 2.48 26亿
个股新增概念 300541 先进数通 烟草 -2.16% 15.86 40亿
个股新增概念 300752 隆利科技 消费电子概念 -2.41% 17.01 23亿
个股新增概念 603267 鸿远电子 汽车电子 -2.75% 54.49 126亿
个股新增概念 601669 中国电建 污水处理 0.56% 5.35 699亿
个股新增概念 688565 力源科技 氢能源 0.61% 8.23 8亿
个股新增概念 002341 新纶新材 柔性屏 -0.88% 3.37 38亿
个股新增概念 301005 超捷股份 机器人概念 -6.51% 27.3 12亿
个股新增概念 603180 金牌厨柜[金23转债] 智能家居 0.39% 25.84 39亿
个股新增概念 300507 苏奥传感 智能制造 -1.12% 6.16 47亿
个股新增概念 688155 先惠技术 智能制造 -2.36% 42.96 23亿
个股新增概念 002403 爱仕达 智能制造 -2.6% 8.23 25亿
个股新增概念 600198 大唐电信 智能交通 -3.49% 7.19 63亿
个股新增概念 603602 纵横通信[纵横转债] 智慧灯杆 0.64% 14.1 28亿
个股新增概念 001287 中电港 新能源汽车 -1.57% 23.79 45亿
个股新增概念 603088 宁波精达 新型工业化 -7.89% 8.05 34亿
个股新增概念 688090 瑞松科技 新型工业化 -1.74% 28.3 19亿
个股新增概念 301236 软通动力 数据要素 -1.4% 31.03 211亿
个股新增概念 002421 达实智能 数据中心 -0.31% 3.2 64亿
个股新增概念 002421 达实智能 数字经济 -0.31% 3.2 64亿
个股新增概念 603189 网达软件 数字乡村 -1.17% 14.31 38亿
个股新增概念 300580 贝斯特 工业母机 2.13% 26.86 85亿
个股新增概念 002881 美格智能 工业互联网 -1.31% 27.93 51亿
个股新增概念 600850 电科数字 工业互联网 3.04% 24.77 149亿
个股新增概念 300539 横河精密[横河转债] 华为汽车 -0.32% 12.29 21亿
个股新增概念 002516 旷达科技 华为汽车 1.22% 4.98 39亿
个股新增概念 000887 中鼎股份 华为汽车 -0.64% 12.49 164亿
个股新增概念 301396 宏景科技 华为概念 -1.11% 31.08 8亿
个股新增概念 603037 凯众股份 华为概念 10.03% 19.09 26亿
个股新增概念 688141 杰华特 华为概念 -3.69% 30 15亿
个股新增概念 688110 东芯股份 华为概念 -2.63% 37 100亿
个股新增概念 688458 美芯晟 华为概念 -2.47% 86 15亿
个股新增概念 301333 诺思格 创新药 -0.18% 66.88 38亿
个股新增概念 300630 普利制药[普利转债] 创新药 -1.43% 23.43 75亿
个股新增概念 688550 瑞联新材 创新药 1.16% 33.01 33亿
个股新增概念 002020 京新药业 创新药 -2.52% 13.15 86亿
个股新增概念 603139 康惠制药 减肥药 10.03% 20.85 20亿
个股新增概念 603828 柯利达 光伏建筑一体化 0.89% 3.41 20亿
个股新增概念 688052 纳芯微 先进封装(Chiplet) -2.2% 119.58 109亿
个股新增概念 301308 江波龙 先进封装(Chiplet) -0.1% 100 112亿
个股新增概念 603111 康尼机电 充电桩 -0.68% 4.41 36亿
个股新增概念 300770 新媒股份 元宇宙 -1.56% 35.26 81亿
个股新增概念 300389 艾比森 储能 -1.35% 16.09 36亿
个股新增概念 688201 信安世纪 信创 -0.45% 22.25 21亿
个股新增概念 002965 祥鑫科技 一体化压铸 -6% 42.27 48亿
个股新增概念 003022 联泓新科 POE胶膜 -2.95% 19.09 58亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
贵州燃气
工分
1.92
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(2)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2023-11-12 10:49
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 静水深流
    超短追板的龙头选手
    只看TA
    2023-10-16 16:54
    感谢分享!
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往