登录注册
创业板注册制首发分析2(价格区间预估)
一字生日
全梭哈的萌新
2020-08-22 14:23:03

序号 股票代码 股票简称 首发价格() 流通值(亿元) 预估最低价 最低流通值(亿元) 预估最高价 最高流通值(亿元)
1 300863.SZ 卡倍亿 18.79 2.59 60 8.27 100 13.78
2 300869.SZ 康泰医学 10.16 4.17 14 5.75 22 9.03
3 300876.SZ 蒙泰高新 20.09 4.82 20 4.80 26 6.24
4 300865.SZ 大宏立 20.20 4.83 45 10.76 75 17.93
5 300878.SZ 维康药业 41.34 8.31 120 24.12 200 40.20
6 300864.SZ 南大环境 71.71 8.61 80 9.61 140 16.81
7 300877.SZ 金春股份 30.54 9.16 40 12.00 55 16.50
8 300871.SZ 回盛生物 33.61 9.31 45 12.47 55 15.24
9 300870.SZ 欧陆通 36.81 9.31 50 12.65 100 25.29
10 300875.SZ 捷强装备 53.10 10.19 95 18.23 140 26.87
11 300873.SZ 海晨股份 30.72 10.24 50 16.67 80 26.67
12 300862.SZ 蓝盾光电 33.95 11.19 40 13.18 70 23.07
13 300872.SZ 天阳科技 21.34 11.99 40 22.47 60 33.71
14 300867.SZ 圣元环保 19.34 13.15 24 16.32 40 27.20
15 300868.SZ 杰美特 41.26 13.20 40 12.80 50 16.00
16 300861.SZ 美畅股份 43.76 17.51 140 56.02 200 80.03
17 300860.SZ 锋尚文化 138.02 24.87 200 36.04 270 48.65
18 300866.SZ 安克创新 66.32 27.19 140 57.40 200 82.00
预估最低价前三名:康泰医学14,蒙泰高新20,圣元环保24
预估最流通值前三名:蒙泰高新4.80亿元,康泰医学5.75亿元,卡倍亿8.27亿元

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
圣元环保
S
蒙泰高新
S
康泰医学
工分
125.56
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 6
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据