登录注册
THS个股新增概念一览(09月21日 周四收盘)--by 枯荣静忍
枯荣静忍
2023-09-21 15:31:15

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 600771 广誉远 阿尔茨海默概念 -1.59% 29.04 142亿
个股新增概念 873593 鼎智科技 送转填权 0% 1 1亿
个股新增概念 300554 三超新材 芯片概念 -0.28% 17.55 13亿
个股新增概念 300887 谱尼测试 生物医药 -0.52% 21.14 76亿
个股新增概念 300884 狄耐克 物业管理 -0.69% 11.55 16亿
个股新增概念 301550 C斯菱 汽车电子 -7.71% 43.57 11亿
个股新增概念 688798 艾为电子 比亚迪概念 0.56% 69.53 70亿
个股新增概念 688719 爱科赛博 比亚迪概念
个股新增概念 603002 宏昌电子 比亚迪概念 2.14% 5.72 35亿
个股新增概念 301079 邵阳液压 机器人概念 -0.51% 17.68 10亿
个股新增概念 603236 移远通信 星闪概念 -0.47% 44.89 118亿
个股新增概念 603068 博通集成 星闪概念 1.84% 27.7 41亿
个股新增概念 002841 视源股份 星闪概念 -0.88% 48.32 233亿
个股新增概念 688081 兴图新科 国产软件 0.84% 15.58 16亿
个股新增概念 300504 天邑股份 华为海思概念股 10.39% 20.08 43亿
个股新增概念 300872 天阳科技[天阳转债] 华为欧拉 -0.61% 13 44亿
个股新增概念 688167 炬光科技 先进封装(Chiplet) -0.66% 85.73 56亿
个股新增概念 688518 联赢激光 先进封装(Chiplet) -1.27% 22.56 69亿
个股新增概念 600805 悦达投资 储能 -0.46% 4.35 37亿
个股新增概念 603109 神驰机电 一带一路 -1.21% 15.56 32亿
个股新增概念 301500 N飞南资源 #新股与次新股 41.76% 33.98 12亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
贵州三力
工分
5.74
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据