登录注册
监控软件-同花顺公告资讯重大提醒实时监控新增概念、异动提醒、实施分红、股票回购等
工具匠和平
超短低吸
2022-08-09 09:39:22
可自己配置要监控的关键词和股票和可转债进行监控或者采集统计,默认设置为新增概念、异动提醒、实施分红、股票回购,进行实时监控公告里的大事提醒内容,通过钉钉提醒,具有采集,监控,表格统计等功能!

视频演示:
https://www.bilibili.com/video/BV1A34y1p7qE/



下面展示具有可转债的新增概念
2022-07-01002376----新北洋|128083----新北转债新增概念机器视觉公司重点关注以条码自动识别、图像识别、OCR识别、RFID IC识别等技术为主的智能识别产品,为金融、物流、交通等多个行业领域提供产品解决方案;技术研究方面,持续加强共性技术研究和关键性技术储备,推动硬件平台的国产化替代;结合现有产品需求,重点围绕伺服驱动器、文字检测与识别、机器视觉条码识别、彩色钞票图像算法等关键技术及其应用开展技术研究。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-04603685----晨丰科技|113628----晨丰转债新增概念家用电器控股子公司海宁明益电子科技有限公司将大力发展压铸件,如厨具配件,包括炉头和洗碗机配件;截至目前为止,明益电子已经就厨具配件与火星人达成合作、并向浙江美大送样,火星人和浙江美大均在海宁市,明益电子具有明显的地理优势。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-04603538----美诺华|113618----美诺转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润18000.00万元至20000.00万元,增长幅度为54.70%至71.89%,上年同期业绩:净利润11635.1万元,基本每股收益0.57元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-04603678----火炬电子|113582----火炬转债新增概念超级电容公司目前已建成2条超级电容器生产线,容量从0.15F-3000F,主要为客户提供定制化服务,现已形成一定生产能力。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-05002965----祥鑫科技|128139----祥鑫转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润7500万元至8500万元,增长幅度为54.41%至75.0%,基本每股收益0.4887元至0.5538元;上年同期业绩:净利润4857.15万元,基本每股收益0.3223元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-05300636----同和药业|123073----同和转债新增概念送转填权公司分红明细为10转5股派0.6元(含税),除权除息日为2022-07-05关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-06002562----兄弟科技|128021----兄弟转债新增概念人民币贬值受益2021年度公司境外销售收入占比53.79%,人民币贬值对公益有益。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-07002734----利民股份|128144----利民转债新增概念锂电池2022年7月6日,公司与关士友技术团队签署《新能源产业投资合作协议》。 关士友技术团队由关士友教授领衔,关士友教授在新能源电池材料领域具有丰富的产业经验,该团队具备新能源电解质全链条技术积累、人才队伍及客户资源。双方经过友好协商,一致同意拟在江苏省新沂市成立合资公司从事锂电池化学品的研发、生产及销售。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-07603966----法兰泰克|113598----法兰转债新增概念机器人概念公司自主研发的智能酿酒机器人帮助下游客户实现从传统酿造向智能酿造的全面转型,降低了 60%的场地需求, 67%的人力需求, 54%的耗水量,实现单位面积产能的翻倍提升。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-07002036----联创电子|128101----联创转债新增概念汽车电子公司产品主要应用于智能手机、汽车电子、 智能穿戴等领域,在车载 ADAS 镜头领域具有明显竞争优势,目前在全球已经形成了较高的行业地位;在车载镜头及模组业务方面, 公司与 Valeo、 Magna、 Aptiv、Mcnex 等国际知名汽车电子厂合作开发的自动驾驶车载系列镜头正在放量。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-07300473----德尔股份|123011----德尔转债新增概念无人驾驶公司自主研发的自动泊车系统APS,融合AVM视觉技术,包括全自动泊入、全自动泊出、 2D/3D AVM环视功能和倒车雷达主机功能,自主研发的APS目前已进入量产阶段。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-07002597----金禾实业|128017----金禾转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润83000.00万元至89000.00万元,增长幅度为88.93%至102.59%,基本每股收益1.48元至1.59元;上年同期业绩:净利润43931.64万元,基本每股收益0.78元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-11300623----捷捷微电|123115----捷捷转债新增概念新能源汽车公司正积极布局和丰富汽车电子领域的产品,随着不同终端市场对功率器件的可靠性要求越益重视,捷捷微电聚焦新能源汽车和智能电网等应用,推出车规级SGT MOSFETs器件,严格遵循 IATF 16949品质管理体系及AEC-Q101可靠性验证标准,部分产品已在新能源车上实现车用,比如汽车小电机领域、车载无线充领域、汽车电子电驱领域等。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-11002953----日丰股份|128145----日丰转债新增概念机器人材料公司在互动易平台表示公司有生产专门由于机器人的电缆。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-11000967----盈峰环境|127024----盈峰转债新增概念充电桩2021年12月30日,广汽集团孵化企业广州巨湾技研有限公司与盈峰集团子公司广东天枢新能源科技有限公司(简称“天枢能源”)在佛山签署战略合作协议,并发布共建超充网络战略。根据计划,双方将投资超10亿元人民币,在2022年-2024年三年时间内,在国内100座城市,联合共建1,000座超充站。目前该项目正在积极推进中,已经有超充站在运营。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-11300424----航新科技|123061----航新转债新增概念大数据航新科技主营业务包含大数据应用分析与服务:航新科技通过建立数据中心,将相关数据进行有效存储管理,研发出相关产品和提供数据分析服务。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-11603516----淳中科技|113594----淳中转债新增概念航空航天淳中科技参与了神舟系列发射、航天科技集团、北京飞行控制中心等多个航天项目建设,为核心指挥控制提供可靠且稳定的系统保障,承担了各航天飞行设备的状态监控数据实时显示,实时发送控制指令,监视航天器的轨道、姿态及其设备的工作状态等,为航天事业提供有力保障,为航天英雄“保驾护航”!关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-11000688----国城矿业|127019----国城转债新增概念钛白粉概念公司在2022年7月8号,在投资者互动平台中回复公司有钛白粉项目建设,预计年产20万吨。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-11000726----鲁 泰A|127016----鲁泰转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润34000万元至40000万元,增长幅度为121.50%至160.59%,基本每股收益0.39元至0.45元;上年同期业绩:净利润15349.73万元,基本每股收益0.17元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-11300088----长信科技|123022----长信转债新增概念储能公司持有比克动力11.52%的股份,比克动力产品和服务包括圆柱、方型和聚合物电芯,以及电池封装、电池解决方案等,主要应用于新能源汽车、消费类产品及后备储能等领域。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-11300539----横河精密|123013----横河转债新增概念比亚迪概念公司全资子公司海德欣已进入比亚迪主机厂一级供应商体系,为其开发与量产供应前端模块等轻量化应用产品。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-12002838----道恩股份|128117----道恩转债新增概念华为概念公司已为华为5G基站基箱面板阻燃ABS材料批量供货。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-13002850----科达利|127066----科利转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润33300万元至36800万元,增长幅度为52.39%至68.40%,基本每股收益1.4288元至1.5790元;上年同期业绩:净利润21852.41万元,基本每股收益0.9382元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-13300692----中环环保|123146----中环转2新增概念绿色电力2021年公司完成对石家庄垃圾发电项目的收购, 初步形成了“水处理+固废”双主业格局。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-13603212----赛伍技术|113630----赛伍转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润16500万元至17800万元,增长幅度为101.47%至117.34%,上年同期业绩:净利润8189.87万元,基本每股收益0.20元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-13603920----世运电路|113619----世运转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润12200万元至14500万元,增长幅度为55.89%至85.28%,上年同期业绩:净利润7826.11万元,基本每股收益0.15元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-13300382----斯莱克|123067----斯莱转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润7394.1万元至8503.22万元,增长幅度为100%至130%,上年同期业绩:净利润3697.05万元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-13002812----恩捷股份|128095----恩捷转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润199600万元至207600万元,增长幅度为90.06%至97.68%,基本每股收益2.24元至2.33元;上年同期业绩:净利润105019.27万元,基本每股收益1.18元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-13603688----石英股份|113548----石英转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润27000.00万元至30000.00万元,增长幅度为139.89%至166.55%,上年同期业绩:净利润11255.08万元,基本每股收益0.32元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14603185----上机数控|113642----上22转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润156000万元至166000万元,增长幅度为83.65%至95.42%,上年同期业绩:净利润84945.95万元,基本每股收益3.212元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14603585----苏利股份|113640----苏利转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润18000.00万元至21500.00万元,增长幅度为85.72%至121.83%,上年同期业绩:净利润9691.92万元,基本每股收益0.54元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14300666----江丰电子|123123----江丰转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润14855.80万元至16674.87万元,增长幅度为145.00%至175%,上年同期业绩:净利润6063.59万元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14002091----江苏国泰|127040----国泰转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润85000万元至100000万元,增长幅度为129.33%至169.8%,基本每股收益0.52元至0.61元;上年同期业绩:净利润37064.3万元,基本每股收益0.24元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14601633----长城汽车|113049----长汽转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润530000.00万元至590000.00万元,增长幅度为50.20%至67.20%,上年同期业绩:净利润352861.7万元,基本每股收益0.39元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14601231----环旭电子|113045----环旭转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润104697万元至110208万元,增长幅度为90%至100%,上年同期业绩:净利润55103.94万元,基本每股收益0.25元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14300196----长海股份|123091----长海转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润41400万元至44000万元,增长幅度为59.54%至69.56%,上年同期业绩:净利润25950.14万元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14300057----万顺新材|123085----万顺转2新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润11500万元至12500万元,增长幅度为531.54%至586.45%,上年同期业绩:净利润1820.95万元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14000552----靖远煤电|127027----靖远转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润65000万元左右,增长幅度为126.74%左右,基本每股收益为0.2592元左右;上年同期业绩:净利润28667.29万元,基本每股收益0.1254元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14000070----特发信息|127021----特发转2新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润7800万元至9700万元,增长幅度为523.38%至675.23%,基本每股收益0.0971元至0.1184元;上年同期业绩:净利润1251.24万元,基本每股收益0.0152元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14603687----大胜达|113591----胜达转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润5500万元至6800万元,增长幅度为66.05%至105.30%,上年同期业绩:净利润3312.28万元,基本每股收益0.08元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14002738----中矿资源|128111----中矿转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润130000万元至140000万元,增长幅度为650.74%至708.49%,基本每股收益2.8527元至3.0722元;上年同期业绩:净利润17316.32万元,基本每股收益0.3909元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14002510----天汽模|128090----汽模转2新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润3200万元至4800万元,增长幅度为97%至195%,基本每股收益0.03元至0.05元;上年同期业绩:净利润1626.03万元,基本每股收益0.02元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14002615----哈尔斯|128073----哈尔转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润11368万元至13800万元,增长幅度为100.55%至143.45%,基本每股收益0.2748元至0.3336元;上年同期业绩:净利润5668.51万元,基本每股收益0.14元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14603348----文灿股份|113537----文灿转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润12500.00万元至14500.00万元,增长幅度为70.56%至97.85%,上年同期业绩:净利润7328.73万元,基本每股收益0.29元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14300057----万顺新材|123012----万顺转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润11500万元至12500万元,增长幅度为531.54%至586.45%,上年同期业绩:净利润1820.95万元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-14002446----盛路通信|128041----盛路转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润10000万元至13500万元,增长幅度为7774.02%至10529.92%,基本每股收益0.11元至0.15元;上年同期业绩:净利润127万元,基本每股收益0元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-15300763----锦浪科技|123137----锦浪转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润39000.00万元至41000.00万元,增长幅度为63.77%至72.17%,上年同期业绩:净利润23814.07万元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-15688116----天奈科技|118005----天奈转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润19000万元至21000万元,增长幅度为57.70%至74.30%,上年同期业绩:净利润12048.18万元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-15300332----天壕环境|123092----天壕转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润19000万元至21000万元,增长幅度为381.43%至432.11%,上年同期业绩:净利润3946.54万元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-15300682----朗新科技|123083----朗新转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润18344.03万元至19527.51万元,增长幅度为55%至65%,上年同期业绩:净利润11834.86万元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-15300587----天铁股份|123046----天铁转债新增概念送转填权公司分红明细为10转6.902505股派0.788858元(含税),除权除息日为2022-07-15关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-15002863----今飞凯达|128056----今飞转债新增概念一体化压铸公司在互动平台表示,轻量化和低碳化是汽车向“节能、减排”方向发展的需要,催生了低碳一体化压铸铝合金新材料产业的发展。公司汽摩配研究院研发以低碳铝为主体的高强韧压铸/铸造/变形铝合金新材料:1)突破上述新材料的水冷铸旋新成型技术、高真空压铸、挤压成型技术和搅拌摩擦焊技术等;(2)基于上述新材料和新成型技术,开发出新能源汽车/传统汽车(摩托车)用一体轻量化高致密度零部件,如:a)新能源车用轮毂等;b)铝合金挤压型材零部件(保险杠等);(3)从而填补低碳铝合金在汽车等中高端应用领域的空白,突破高强韧铝合金材料及一体化挤压及压铸等技术。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-18603568----伟明环保|113652----伟22转债新增概念生物质能发电公司是中国首批拥有垃圾焚烧发电技术自主知识产权的企业,并首家获得国家环保部颁发的生活垃圾处理甲级运营资质。公司拥有垃圾焚烧炉、烟气处理、自动控制等领域数十项国家专利及软件著作权,承担两项国家863课题、1项国家火炬计划项目研究,参与制订多项生活垃圾焚烧处理国家标准。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-18601330----绿色动力|113054----绿动转债新增概念生物质能发电公司主营业务是从事生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设及运营。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-18002616----长青集团|128105----长集转债新增概念生物质能发电公司从燃气、取暖用品及其核心部件的制造型企业,成功进军环保热能产业。生物质热电装机规模位居中国同行的前列;以生活垃圾发电、以农林生物质等可再生能源替代煤,生产电力和热力,为工业园区供热、为居民住宅供暖。并以高效能、低排放燃煤技术为工业园区集中供热,实现热电联产。公司的垃圾发电项目和园区集中供热项目全部都已投入运营,处于试运行阶段的生物质热电联产项目装机容量总计约165MW。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-18600483----福能股份|110048----福能转债新增概念海上风电莆田平海湾海上风电场F区项目和莆田石城海上风电场项目已于2021年实现并网发电。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-19002398----垒知集团|127062----垒知转债新增概念光伏建筑一体化公司与禾迈股份达成合作协议,垒知集团和禾迈股份在光伏行业合作,共同推进微型逆变器推广,并在户用、商业分布、BIPV及整县项目上积极推进,通过设立项目公司开展BIPV项目合作。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-19300040----九洲集团|123089----九洲转2新增概念生物质能发电2022年7月7日,公司投资建设的“泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司2×40MW农林生物质热电联产项目”(简称“泰来兴泰生物质热电联产项目”)一号40MW机组成功并网发电并完成72+24小时试运行。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-20688680----海优新材|118008----海优转债新增概念半年报预增公司预计2022-01-01到2022-06-30业绩:净利润20000万元至22000万元,增长幅度为151.97%至177.17%,上年同期业绩:净利润7937.37万元;。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-20300776----帝尔激光|123121----帝尔转债新增概念TOPCON电池公司致力于为客户提供优质的高效太阳能电池激光加工解决方案,提高太阳能电池发电效率,降低发电成本。公司针对不同的电池工艺均有开展研发,除P型PERC电池工艺外,也有对Topcon、IBC、HJT等N型等电池工艺进行相应的技术研究。目前公司已经获得小批量订单。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-20300263----隆华科技|123120----隆华转债新增概念钙钛矿电池公司在互动平台表示,公司钙钛矿靶材及无铟靶材研发工作已取得突破性进展。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-20002815----崇达技术|128131----崇达转2新增概念比亚迪概念公司主要产品类型覆盖双面板、高多层板、HDI板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、铝基板、高频板、FPC、IC载板等。汽车电子方面,公司的汽车PCB板主要应用于娱乐信息系统、电池管理系统等方面,合作的主要客户有比亚迪、安波福、Hanon、松下、均胜电子、Preh、捷温、航盛电子、零跑汽车、Nexty等。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-20300265----通光线缆|123034----通光转债新增概念风电公司目前具备短距离中压海底电缆的生产能力,并实现了小批量供货于海上风电领域。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-21300545----联得装备|123038----联得转债新增概念TOPCON电池公司控股51%的子公司联鹏新能源主营光伏设备,包括电池片焊接设备,目前公司HJT工艺产线的客户,包括龙头华晟新能源、爱康科技、晋能、金刚玻璃等;Topcon工艺电池生产线客户主要有泰州中来等。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-22002534----西子洁能|127052----西子转债新增概念钙钛矿电池公司参股了众能光电,其是国内第三代光伏技术(钙钛矿和OPV太阳能技术)的领军企业,在相关中试和量产装备制造方面处在国内第一,国际领先地位,拥有最多的中试和量产线业绩。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-22603978----深圳新星|113600----新星转债新增概念一体化压铸公司是国内行业内唯一的拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商,铝晶粒细化剂是所有变形铝材(压铸、铸轧、挤压)中必须添加的添加材料,铝晶粒细化剂能提高加工铝材强度和塑性。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-22603569----长久物流|113519----长久转债新增概念动力电池回收公司已于今年2月设立新能源事业部,部门以汽车物流为出发点,探索为新能源汽车上下游产业链客户提供物流、仓储、体验、交付、充换电、动力电池回收及逆向物流等综合性服务。目前公司已招揽各方专业人才成立专职团队,动力电池回收业务也在有序的推进中。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-25002034----旺能环境|128141----旺能转债新增概念动力电池回收目前上市公司的锂电池循环再生业务是通过子公司立鑫新材料实现,目前已正式投产。公司计划在下半年启动立鑫二期项目的建设,项目规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年,碳酸锂2800吨/年。建成之后立鑫项目产能为年处理5万三元电池。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-26300818----耐普矿机|123127----耐普转债新增概念宁德时代概念2022年7月26日公告,公司与宁德时代孙公司奉新时代签署《渣浆泵买卖合同》,渣浆泵整机买卖合同总金额为1525万元。同时,双方对未来两年期备品备件进行价格锁定,包含以上系列渣浆泵的备品备件,公司保证在3年内销售给奉新时代的本合同备品备件价格保持不变,且价格有下调时,公司必须及时通知奉新时代予以下调。双方约定的未来两年期备品备件合计金额996万元。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-27002846----英联股份|128079----英联转债新增概念锂电池公司与皇家瓦森柔性包装公司皇家瓦森公司签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》,双方本着优势互补、合作共赢的原则,经友好协商,拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-28002896----中大力德|127048----中大转债新增概念减速器公司立足于智能化、自动化装备核心部件制造商和设计方案提供者,通过团队自主研发,开发的多个产品先后列入国家重大项目,形成了驱动器、伺服电机、微型永磁齿轮减速电机、微型交流齿轮减速电机、小型交流齿轮减速电机、行星减速器、摆线针轮精密减速器、谐波减速器等系列产品为主体的近千个品种。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-28002921----联诚精密|128120----联诚转债新增概念减速器公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售;主要产品为各类精密机械零部件,包括液压行走马达壳体/后端盖、减速器壳体等。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-28002008----大族激光|128035----大族转债新增概念减速器公司在互动平台表示,公司谐波减速器产品已经在国内头部工业机器人企业实现批量交付销售,公司同时还在配合一些国外品牌机器人进行测试验证中。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-07-29300487----蓝晓科技|123027----蓝晓转债新增概念养老金持股截止2022年06月30日,基本养老保险基金一六零二一组合,基本养老保险基金一六零二二组合持股比例占公司总股本的3.81%。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-08-01603638----艾迪精密|113644----艾迪转债新增概念减速器公司全资子公司烟台艾迪艾创机器人科技有限公司多年来一直专注于工业机器人和RV减速机产品的自主研发、生产及销售,致力于为客户提供成套的工业机器人及集成应用等自动化解决方案,已获得了多项减速机的自主知识产权,目前研发出 C、 E、 N 三大系列共计32 款减速机。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-08-01600438----通威股份|110085----通22转债新增概念钙钛矿电池太阳能电池技术方面,公司已全面展开对全背接触技术、钙钛矿/硅叠层电池技术等前沿电池技术的研究与开发。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-08-01002975----博杰股份|127051----博杰转债新增概念减速器博杰股份子公司尔智机器人产品有AI-PRJM 系列关节模组 集成高性能力矩电机、高精度双位置传感器、高精度谐波减速机、高安全性伺服驱动器。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-08-01601609----金田股份|113046----金田转债新增概念扁线电机公司计划于2022年使新能源扁线产品产能提升至2万吨,未来计划建设4万吨新能源汽车用电磁扁线项目。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-08-01600577----精达股份|110074----精达转债新增概念扁线电机公司为特斯拉扁线独供,目前Model Y车型全部使用扁线,Model 3逐步切换扁线电机,公司利润来源主要为赚取加工费。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-08-05002833----弘亚数控|127041----弘亚转债新增概念减速器子公司四川丹齿多年来深耕于精密传动机械领域,主要产品有电机减速器、成套齿轮以及通用精密齿轮传动和总成等精密零配件。关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
2022-08-05300554----三超新材|123062----三超转债新增概念集成电路概念公司子公司江苏三晶半导体材料有限公司研究和开发、设计、制造集成电路制程中所需的各类工具、材料、检测仪器等关键词新增概念采集时间2022-08-08 13:40
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
三超新材
工分
1.13
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(4)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2023-11-14 00:16
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-11-13 23:38
    怎么获取这类信息软件?怎么收费?
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-02-09 08:37
    请问怎么获取?
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-08-10 08:40
    首次发帖要长期坚持,一定会越来越多的粉丝
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往